Top100: Feinde des Internets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sinnlose
Zed (Diskussion | Beiträge) (#internet) |
Zed (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* China | * China | ||
+ | * Iran | ||
* Nordkorea | * Nordkorea | ||
+ | * Birma | ||
+ | * Kuba | ||
+ | * Turkmenistan | ||
* Australien | * Australien | ||
* Brasilien | * Brasilien | ||
+ | * Türkei | ||
+ | * Saudi Arabien | ||
+ | * Indien | ||
+ | * Vereinigte Arabische Emirate | ||
* Berlusconi | * Berlusconi | ||
* Steve Jobs | * Steve Jobs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Top100]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2010, 10:08 Uhr
Auf diese Liste kommen alle Personen, Länder die sich als Feinde des freien Internets hervortun.
- China
- Iran
- Nordkorea
- Birma
- Kuba
- Turkmenistan
- Australien
- Brasilien
- Türkei
- Saudi Arabien
- Indien
- Vereinigte Arabische Emirate
- Berlusconi
- Steve Jobs