Unnützes Wissen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sinnlose
Zed (Diskussion | Beiträge) |
Zed (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | #Wenn man einer Schabe den Kopf abschlägt stirbt sie erst nach 10 Tagen. Sie verhungert nicht, sondert verdurstet. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | #In Natchez, Massachusettes ist es Elefanten verboten, Bier zu trinken. | ||
+ | |||
+ | #Von 1885 bis 1985 war der Kilimandscharo höchster Berg Deutschlands. | ||
+ | |||
+ | #[[42]] | ||
+ | |||
+ | #Mikrosiemens ist eine Maßeinheit für elektrischen Widerstand in ppm (parts per million/Teilchen pro Millionen). | ||
+ | |||
+ | #Kängururatten können 45 mal soweit springen wie ihre Körperlänge, also fast 4,5m. | ||
+ | |||
+ | #Seeschwalben können im Flug schlafen. | ||
+ | |||
+ | #Der Durchschnittsdeutsche trinkt 8857 Liter Bier in seinem Leben. | ||
+ | |||
[[Category:Wissen]] | [[Category:Wissen]] |
Version vom 4. November 2010, 11:19 Uhr
- Wenn man einer Schabe den Kopf abschlägt stirbt sie erst nach 10 Tagen. Sie verhungert nicht, sondert verdurstet.
- In Natchez, Massachusettes ist es Elefanten verboten, Bier zu trinken.
- Von 1885 bis 1985 war der Kilimandscharo höchster Berg Deutschlands.
- Mikrosiemens ist eine Maßeinheit für elektrischen Widerstand in ppm (parts per million/Teilchen pro Millionen).
- Kängururatten können 45 mal soweit springen wie ihre Körperlänge, also fast 4,5m.
- Seeschwalben können im Flug schlafen.
- Der Durchschnittsdeutsche trinkt 8857 Liter Bier in seinem Leben.