Binary Day: Unterschied zwischen den Versionen
Zed (Diskussion | Beiträge) |
Zed (Diskussion | Beiträge) K (→101111) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
11.10.10: Wert im Dezimalsystem 58. Unheil wird gewissen Leuten an diesem Tag widerfahren! | 11.10.10: Wert im Dezimalsystem 58. Unheil wird gewissen Leuten an diesem Tag widerfahren! | ||
+ | ==010111== | ||
+ | 01.01.11: Wert im Dezimalsystem 23. Die Verschwörungszahl schlechthin! | ||
− | [[Category: | + | ==011011== |
+ | |||
+ | 01.10.11: Wert im Dezimalsystem 27. | ||
+ | |||
+ | ==101011== | ||
+ | |||
+ | 10.10.11: Wert im Dezimalsystem 43. | ||
+ | |||
+ | ==111011== | ||
+ | |||
+ | 11.10.11: Wert im Dezimalsystem 59. | ||
+ | |||
+ | ==011111== | ||
+ | |||
+ | 01.11.11: Wert im Dezimalsystem 31. | ||
+ | |||
+ | ==101111== | ||
+ | |||
+ | 10.11.11: Wert im Dezimalsystem 47. 47 ist die 15. Primzahl, genau wie es 47 Ronin gibt. Der 10.11.2011 ist auch der vorletzte Binäre Tag im 21.Jahrhundert! | ||
+ | |||
+ | ==111111== | ||
+ | |||
+ | 11.11.11: Wert im Dezimalsystem 63. Bis zum 01.01.2100 der letzte Binäre Tag! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Sinnlos Tage]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2011, 09:39 Uhr
Auch Binärer Tag genannt, ist jeder Tag der nur aus 0 und 1 besteht.
Inhaltsverzeichnis
010110
01.01.10: Zuletzt aufgetreten Neujahr 2010. Ein schön Binärer Jahresanfang dessen Wert im Dezimalsystem 22 beträgt.
011010
01.10.10: Wert im Dezimalsystem 26. In der Reihe der binären Tage 2010 eher unbedeutend.
101010
10.10.10: Der wohl bedeutenste Tag des binären Zeitraums. Sein Dezimalwert beträgt 42. Da 42 die Antwort auf alles ist, wird mit großen kosmischen Ereignissen an diesem Tag gerechnet. Vom Sonnenaufgang bis zum Weltuntergang ist alles an diesem Datum vorstellbar. Das nächste mal wird er am 10.10.2010 auftreten.
111010
11.10.10: Wert im Dezimalsystem 58. Unheil wird gewissen Leuten an diesem Tag widerfahren!
010111
01.01.11: Wert im Dezimalsystem 23. Die Verschwörungszahl schlechthin!
011011
01.10.11: Wert im Dezimalsystem 27.
101011
10.10.11: Wert im Dezimalsystem 43.
111011
11.10.11: Wert im Dezimalsystem 59.
011111
01.11.11: Wert im Dezimalsystem 31.
101111
10.11.11: Wert im Dezimalsystem 47. 47 ist die 15. Primzahl, genau wie es 47 Ronin gibt. Der 10.11.2011 ist auch der vorletzte Binäre Tag im 21.Jahrhundert!
111111
11.11.11: Wert im Dezimalsystem 63. Bis zum 01.01.2100 der letzte Binäre Tag!